Lithiová baterie HI-1Z

Lithiová baterie HI-1Z
Náš grafitový anodový materiál využívá vysoce kvalitní suroviny a je připravován základními procesy, jako je přesné morfologické zpracování, povrchová úprava a vysokoteplotní grafitizace. Má výhody včetně vysoké kapacity, vysokého zhutnění, dlouhé životnosti cyklu a nízké expanze. Je vhodný pro potřeby lithiových baterií v napájení, skladování energie, spotřební elektronice a dalších oblastech. Parametry výkonu produktu lze upravit podle vlastních požadavků zákazníků, aby byly splněny přísné požadavky na použití různých scénářů.
Technické parametry
| Indikátor | Jednotka | Standard společnosti | Typická hodnota | Testovací metoda a přístroj |
|---|---|---|---|---|
| Velikost částic D10 | um | ≥6,0 | 6.7 | Laserový analyzátor velikosti částic |
| Velikost částic D50 | um | 13,0±1,5 | 13.7 | Laserový analyzátor velikosti částic |
| Velikost částic D90 | um | ≤35,0 | 26.2 | Laserový analyzátor velikosti částic |
| Velikost částic D100 | um | ≤52,0 | 43.5 | Laserový analyzátor velikosti částic |
| Klepněte na položku Hustota | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automatický měřič hustoty poklepání |
| Vlhkost | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Obsah popela | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetické látky | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifická plocha povrchu | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | SÁZKA 3H-2000 |
| První vybíjecí kapacita | mAh/g | 353,0 ± 3,0 | 353.4 | Buňka na mince |
| První účinnost vybíjení | % | ≥93,0 | 94.2 | Buňka na mince |
Lithiová baterie HI-1Z
Kontaktujte nás
Související produkty

Plsť z aktivních uhlíkových vláken

Sodíková baterie HL-1Q

Plsť průtokové baterie

Křemenný kelímek

Baterie Felt

Ultra hustá plsť na bázi viskózy
