Batteria di sodiu HL-1Q

Batteria di sodiu HL-1Q
L'anodu di carbone duru cuncepitu specificamente per e batterie di ioni di sodiu, preparatu cù a biomassa è a resina cum'è materie prime rispettivamente, ponu risponde à i bisogni è i scenari d'applicazione di diversi clienti di batterie di sodiu.
Parametri tecnichi
| Pruduttu | Elementu di valutazione | Indice di performance | Pruvate di Caratterizazione |
|---|---|---|---|
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | Cuntinutu Ash | <500 ppm | Vede GB/T 1429-2009 |
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | Spazi interlayer | ≥ 0,37 nm | Test XRD |
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | Superficie specifica BET | <10 m²/g | Test di isoterma di adsorption/desorption di azotu |
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | Densità di compactazione | ≥0,90 g/cm³ | Consultate GB/T 24533-2019 |
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | Prima capacità specifica di scaricamentu | ≥330 mAh/g | Test di carica / scaricamentu di corrente constante, finestra di tensione 0,001-2,5 V |
| Carbone duru à base di pitch (cellule a moneta) | ICE | ≥90% | Test di 30 mA/g |
Batteria di sodiu HL-1Q
Cuntattateci
I prudutti cunnessi

Feltru di fibra di carbone attivatu

Batteria di lithium HI-1Z

Flow Battery Felt

Crucible di quartz

Batteria Felt

Feltre ultra-épais à base de viscose
