Batteria di lithium HI-1Z

Batteria di lithium HI-1Z
U nostru materiale anodu di grafite usa materie prime d'alta qualità è hè preparatu per via di prucessi di core, cum'è trattamentu di morfologia precisa, mudificazione di a superficia è grafitizazione à alta temperatura. Havi vantaghji cumpresi alta capacità, alta compattazione, longa vita di ciclu, è bassu espansione. Hè adattatu per i bisogni di a bateria di lithium in u putere, l'almacenamiento d'energia, l'elettronica di cunsumu è altri campi. I paràmetri di prestazione di u produttu ponu esse aghjustati secondu i bisogni persunalizati di i clienti per risponde à i requisiti stretti di l'usu di diversi scenarii.
Parametri tecnichi
| Indicatore | Unità | Cumpagnia Standard | Valore tipicu | Metudu di prova è Strumentu |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione di particella D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analizzatore di dimensione di particella laser |
| Dimensione di particella D50 | µm | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Analizzatore di dimensione di particella laser |
| Dimensione di particella D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analizzatore di dimensione di particella laser |
| Dimensione di particella D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analizzatore di dimensione di particella laser |
| Tap Densità | g/cm³ | ≥ 1,0 | 1.08 | BT-303 misuratore di densità di tap automaticu |
| Umidità | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| Cuntinutu Ash | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| Sustanze magnetiche | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Superficie specifica | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Prima capacità di scaricamentu | mAh/g | 353,0 ± 3,0 | 353.4 | Cella di munita |
| Prima efficienza di scaricamentu | % | ≥93,0 | 94.2 | Cella di munita |
Batteria di lithium HI-1Z
Cuntattateci
I prudutti cunnessi

Feltru di fibra di carbone attivatu

Batteria di sodiu HL-1Q

Flow Battery Felt

Crucible di quartz

Batteria Felt

Feltre ultra-épais à base de viscose
