Sodium nga Baterya HL-1Q

Sodium nga Baterya HL-1Q
Ang hard carbon anode nga espesipikong gidisenyo alang sa sodium-ion batteries, nga giandam gamit ang biomass ug resin isip hilaw nga materyales matag usa, makatubag sa mga panginahanglan ug mga sitwasyon sa paggamit sa nagkalain-laing mga kustomer sa sodium-ion battery.
Teknikal nga Parameter
| produkto | Assessment Item | Index sa Pagganap | Pagsulay sa Kinaiya |
|---|---|---|---|
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | Abo nga Kontento | <500 ppm | Tan-awa ang GB/T 1429–2009 |
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | Interlayer Spacing | ≥0.37 nm | Pagsulay sa XRD |
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | BET Piho nga Surface Area | <10 m²/g | Nitrogen adsorption/desorption isotherm test |
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | Densidad sa Compaction | ≥0.90 g/cm³ | Tan-awa ang GB/T 24533–2019 |
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | Unang Discharge Piho nga Kapasidad | ≥330mAh/g | Kanunay nga kasamtangan nga pagsulay sa pag-charge/discharge, boltahe nga bintana 0.001–2.5 V |
| Gibase sa Pitch nga Gahi nga Carbon (Coin Cell) | ICE | ≥90% | 30 mA/g pagsulay |
Sodium nga Baterya HL-1Q
Kontaka Kami
May Kalabutan nga mga Produkto

Gi-aktibo nga Carbon Fiber Gibati

Lithium nga Baterya HI-1Z

Nabati ang Daloy nga Baterya

Kwarts Crucible

Gibati ang Baterya

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
