Lithium nga Baterya HI-1Z

Lithium nga Baterya HI-1Z
Ang among graphite anode nga materyal naggamit sa taas nga kalidad nga hilaw nga materyales ug giandam pinaagi sa kinauyokan nga mga proseso sama sa tukma nga pagtambal sa morphology, pagbag-o sa nawong, ug taas nga temperatura nga graphitization. Kini adunay mga bentaha lakip na ang taas nga kapasidad, taas nga compaction, taas nga siklo sa kinabuhi, ug ubos nga pagpalapad. Angayan kini alang sa mga panginahanglanon sa baterya sa lithium sa gahum, pagtipig sa enerhiya, elektroniko sa consumer ug uban pang mga natad. Ang mga parameter sa pasundayag sa produkto mahimong ipasibo sumala sa gipahiangay nga mga kinahanglanon sa mga kostumer aron matubag ang higpit nga mga kinahanglanon sa paggamit sa lainlaing mga senaryo.
Teknikal nga Parameter
| Timailhan | Unit | Sumbanan sa Kompanya | Kinaandan nga Bili | Pamaagi ug Instrumento sa Pagsulay |
|---|---|---|---|---|
| Gidak-on sa Partikulo D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Tig-analisa sa gidak-on sa partikulo sa laser |
| Gidak-on sa Partikulo D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Tig-analisa sa gidak-on sa partikulo sa laser |
| Gidak-on sa Partikulo D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Tig-analisa sa gidak-on sa partikulo sa laser |
| Gidak-on sa Partikulo D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Tig-analisa sa gidak-on sa partikulo sa laser |
| I-tap ang Densidad | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 awtomatikong tap density meter |
| Umog | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Abo nga Kontento | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetic nga mga Substansya | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Piho nga Surface Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Unang Discharge Capacity | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Selyo sa sensilyo |
| Unang Discharge Efficiency | % | ≥93.0 | 94.2 | Selyo sa sensilyo |
Lithium nga Baterya HI-1Z
Kontaka Kami
May Kalabutan nga mga Produkto

Gi-aktibo nga Carbon Fiber Gibati

Sodium nga Baterya HL-1Q

Nabati ang Daloy nga Baterya

Kwarts Crucible

Gibati ang Baterya

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
