Nabati ang Daloy nga Baterya

Nabati ang Daloy nga Baterya
Gigamit sa among kompanya ang imported nga taas nga kalidad nga polyacrylonitrile fibers isip hilaw nga materyales. Pinaagi sa among independente nga naugmad nga padayon nga linya sa produksiyon, ang produkto adunay maayo nga pagkaparehas sa gibag-on, taas nga pasundayag sa electrochemical, ug lig-on nga pagsukol sa kaagnasan. Kini epektibo nga makunhuran ang internal nga pagsukol sa stack sa baterya, mapaayo ang kahusayan sa pagkakabig sa enerhiya, madugangan ang karon nga density sa daloy nga baterya, ug mapaayo ang rate sa paggamit sa electrolyte. Ang produkto nag-una nga gigamit ingon nga mga electrodes sa lainlaing mga industriya sa dagan sa baterya.
Teknikal nga Parameter
| Gibag-on | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Boltahe Efficiency / Test value: 825°C / Current density: 157 mA/cm² | 86.7±0.75% | 85.7±0.75% | 83.4±0.75% | 82.9±0.75% |
| Coulombic Efficiency / Test value: 825°C / Current density: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Episyente sa Pagkakabig sa Enerhiya / Bili sa pagsulay: 825°C / Kasamtangang densidad: 157 mA/cm² | 84.2±1% | 83.2±1% | 81.3±1% | 80.7±1% |
| Densidad (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Cycle Life 1500 cycles | Boltahe efficiency attenuation <2±0.5% | Boltahe efficiency attenuation <2±0.5% | Boltahe efficiency attenuation <2±0.5% | Boltahe efficiency attenuation <2±0.5% |
| Cycle Life 3000 cycles | Ang boltahe nga kahusayan attenuation <2.5±0.75% | Ang boltahe nga kahusayan attenuation <2.5±0.75% | Ang boltahe nga kahusayan attenuation <2.5±0.75% | Ang boltahe nga kahusayan attenuation <2.5±0.75% |
| Piho nga Surface Area | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Ang gibag-on ug gilapdon mahimong ipasibo kung gikinahanglan.
Nabati ang Daloy nga Baterya
Kontaka Kami
May Kalabutan nga mga Produkto

Gi-aktibo nga Carbon Fiber Gibati

Lithium nga Baterya HI-1Z

Sodium nga Baterya HL-1Q

Kwarts Crucible

Gibati ang Baterya

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
