Bateria de liti HI-1Z

Bateria de liti HI-1Z
El nostre material d'ànode de grafit utilitza matèries primeres d'alta qualitat i es prepara mitjançant processos bàsics com ara el tractament de la morfologia precís, la modificació de la superfície i la grafitització a alta temperatura. Té avantatges que inclouen alta capacitat, alta compactació, llarg cicle de vida i baixa expansió. És adequat per a les necessitats de bateries de liti en energia, emmagatzematge d'energia, electrònica de consum i altres camps. Els paràmetres de rendiment del producte es poden ajustar segons els requisits personalitzats dels clients per satisfer els estrictes requisits d'ús dels diferents escenaris.
Paràmetres tècnics
| Indicador | Unitat | Estàndard de l'empresa | Valor típic | Mètode i instrument de prova |
|---|---|---|---|---|
| Mida de partícula D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analitzador de mida de partícules làser |
| Mida de partícula D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analitzador de mida de partícules làser |
| Mida de partícules D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analitzador de mida de partícules làser |
| Mida de partícula D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analitzador de mida de partícules làser |
| Toqueu Densitat | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Densímetre automàtic BT-303 |
| Humitat | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Contingut de cendres | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substàncies magnètiques | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Superfície específica | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | APOSTA 3H-2000 |
| Capacitat de primera descàrrega | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Cèl·lula monedera |
| Primera eficiència de descàrrega | % | ≥93,0 | 94.2 | Cèl·lula monedera |
Bateria de liti HI-1Z
Contacta amb nosaltres
Productes relacionats

Feltre de fibra de carboni activat

Bateria de sodi HL-1Q

Flow Battery Felt

Gresol de quars

Feltre de bateria

Feltre a base de viscosa ultra gruixuda
