সোডিয়াম ব্যাটারি HL-1Q

সোডিয়াম ব্যাটারি HL-1Q
হার্ড কার্বন অ্যানোড বিশেষভাবে সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যথাক্রমে বায়োমাস এবং রজন ব্যবহার করে কাঁচামাল হিসাবে প্রস্তুত, বিভিন্ন সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি গ্রাহকদের চাহিদা এবং প্রয়োগের পরিস্থিতি মেটাতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্য | মূল্যায়ন আইটেম | কর্মক্ষমতা সূচক | পরীক্ষা বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | ছাই সামগ্রী | <500 পিপিএম | GB/T 1429-2009 পড়ুন |
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | ইন্টারলেয়ার স্পেসিং | ≥0.37 nm | এক্সআরডি পরীক্ষা |
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | BET নির্দিষ্ট সারফেস এরিয়া | <10 m²/g | নাইট্রোজেন শোষণ/ডিজরপশন আইসোথার্ম পরীক্ষা |
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | কম্প্যাকশন ঘনত্ব | ≥0.90 গ্রাম/সেমি³ | GB/T 24533–2019 পড়ুন |
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | প্রথম স্রাব নির্দিষ্ট ক্ষমতা | ≥330 mAh/g | ধ্রুবক বর্তমান চার্জ/স্রাব পরীক্ষা, ভোল্টেজ উইন্ডো 0.001–2.5 V |
| পিচ-ভিত্তিক হার্ড কার্বন (মুদ্রা কোষ) | আইসিই | ≥90% | 30 mA/g পরীক্ষা |
সোডিয়াম ব্যাটারি HL-1Q
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
সম্পর্কিত পণ্য

সক্রিয় কার্বন ফাইবার অনুভূত

লিথিয়াম ব্যাটারি HI-1Z

ফ্লো ব্যাটারি অনুভূত

কোয়ার্টজ ক্রুসিবল

ব্যাটারি অনুভূত

আল্ট্রা-থিক ভিসকস-ভিত্তিক অনুভূত
