Літыевая батарэя HI-1Z

Літыевая батарэя HI-1Z
Наш графітавы анодны матэрыял выкарыстоўвае высакаякасную сыравіну і рыхтуецца з дапамогай асноўных працэсаў, такіх як дакладная марфалагічная апрацоўка, мадыфікацыя паверхні і высокатэмпературная графітацыя. Ён мае такія перавагі, як высокая магутнасць, высокае ўшчыльненне, доўгі жыццёвы цыкл і нізкае пашырэнне. Ён падыходзіць для патрэб літыевых батарэй у энергетыцы, назапашванні энергіі, бытавой электроніцы і іншых галінах. Параметры прадукцыйнасці прадукту можна наладзіць у адпаведнасці з індывідуальнымі патрабаваннямі кліентаў, каб адпавядаць строгім патрабаванням выкарыстання ў розных сцэнарыях.
Тэхнічныя параметры
| Індыкатар | Адзінка | Стандарт кампаніі | Тыповае значэнне | Метад і прыбор выпрабаванняў |
|---|---|---|---|---|
| Памер часціц D10 | мкм | ≥6,0 | 6.7 | Лазерны аналізатар памеру часціц |
| Памер часціц D50 | мкм | 13,0±1,5 | 13.7 | Лазерны аналізатар памеру часціц |
| Памер часціц D90 | мкм | ≤35,0 | 26.2 | Лазерны аналізатар памеру часціц |
| Памер часціц D100 | мкм | ≤52,0 | 43.5 | Лазерны аналізатар памеру часціц |
| Націсніце «Шчыльнасць». | г/см³ | ≥1,0 | 1.08 | Аўтаматычны плотномер ВТ-303 |
| Вільгаць | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Змест попелу | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Магнітныя рэчывы | праміле | ≤1,0 | 0.4 | ВЧД |
| Удзельная плошча паверхні | м²/г | ≤2,0 | 1.800 | СТАЎКА 3H-2000 |
| Ёмістасць першага разраду | мАг/г | 353,0±3,0 | 353.4 | Манетка |
| Эфектыўнасць першага разраду | % | ≥93,0 | 94.2 | Манетка |
Літыевая батарэя HI-1Z
Звяжыцеся з намі
Спадарожныя тавары

Фетр з актываванага вугляроднага валакна

Натрыевая батарэя HL-1Q

Flow Battery Felt

Кварцавы тыгель

Акумулятарны лямец

Звыштоўсты фетр на аснове віскозы
