Litium Batareya HI-1Z

Litium Batareya HI-1Z
Qrafit anod materialımız yüksək keyfiyyətli xammaldan istifadə edir və dəqiq morfoloji müalicə, səth modifikasiyası və yüksək temperaturda qrafitləşdirmə kimi əsas proseslər vasitəsilə hazırlanır. Yüksək tutum, yüksək sıxılma, uzun dövrə müddəti və aşağı genişlənmə kimi üstünlüklərə malikdir. Enerji, enerji saxlama, istehlakçı elektronikası və digər sahələrdə litium batareya ehtiyacları üçün uyğundur. Məhsulun performans parametrləri müxtəlif ssenarilərin ciddi istifadə tələblərinə cavab vermək üçün müştərilərin fərdi tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənə bilər.
Texniki Parametrlər
| Göstərici | Vahid | Şirkət Standartı | Tipik Dəyər | Test üsulu və aləti |
|---|---|---|---|---|
| Hissəcik ölçüsü D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Lazer hissəcik ölçüsü analizatoru |
| Hissəcik ölçüsü D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Lazer hissəcik ölçüsü analizatoru |
| Hissəcik ölçüsü D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Lazer hissəcik ölçüsü analizatoru |
| Hissəcik ölçüsü D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Lazer hissəcik ölçüsü analizatoru |
| Sıxlıq vurun | q/sm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 avtomatik kran sıxlığı ölçən |
| Nəmlik | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Kül tərkibi | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Maqnetik maddələr | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Xüsusi Səth Sahəsi | m²/q | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| İlk Boşaltma Tutumu | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Sikkə hüceyrəsi |
| İlk Boşaltma Effektivliyi | % | ≥93.0 | 94.2 | Sikkə hüceyrəsi |
Litium Batareya HI-1Z
Bizimlə əlaqə saxlayın
Əlaqədar Məhsullar

Aktivləşdirilmiş Karbon Fiber Keçe

Natrium batareyası HL-1Q

Flow Batareya Keçesi

Kvars pota

Batareya Keçesi

Ultra Qalın Viskoza Əsaslı Keçe
