Litiumbattery HI-1Z

Litiumbattery HI-1Z
Ons grafietanodemateriaal gebruik grondstowwe van hoë gehalte en word voorberei deur kernprosesse soos presiese morfologiebehandeling, oppervlakmodifikasie en hoë-temperatuur grafitisering. Dit het voordele, insluitend hoë kapasiteit, hoë verdigting, lang sikluslewe en lae uitbreiding. Dit is geskik vir litiumbatteryebehoeftes in krag, energieberging, verbruikerselektronika en ander velde. Produkprestasieparameters kan aangepas word volgens klante se pasgemaakte vereistes om aan die streng gebruiksvereistes van verskillende scenario's te voldoen.
Tegniese parameters
| Aanwyser | Eenheid | Maatskappy Standaard | Tipiese waarde | Toetsmetode en instrument |
|---|---|---|---|---|
| Deeltjiegrootte D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser deeltjie grootte ontleder |
| Deeltjiegrootte D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laser deeltjie grootte ontleder |
| Deeltjiegrootte D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser deeltjie grootte ontleder |
| Deeltjiegrootte D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser deeltjie grootte ontleder |
| Tik op Digtheid | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 outomatiese kraandigtheidmeter |
| Vog | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| As inhoud | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetiese stowwe | dpm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Spesifieke Oppervlakte | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Eerste Ontladingskapasiteit | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Muntsel |
| Eerste Ontladingsdoeltreffendheid | % | ≥93,0 | 94.2 | Muntsel |
Litiumbattery HI-1Z
Kontak ons
Verwante produkte

Geaktiveerde koolstofveselvilt

Natriumbattery HL-1Q

Vloei battery vilt

Kwartskroes

Battery vilt

Ultra-dik viscose-gebaseerde vilt
